Statistik Pengunjung & Peminjaman
:: Januari 2026 ::
| Program Studi | Pengunjung | Peminjam |
| Administrasi Bisnis : | | 0 | 0 |
| Administrasi Publik : | | 0 | 0 |
| Akuntansi : | | 0 | 0 |
| Desain Komunikasi Visual : | | 2 | 0 |
| Dosen : | | 0 | 0 |
| Ekonomi Pembangunan : | | 0 | 0 |
| Fotografi : | | 1 | 5 |
| Hubungan Internasional : | | 0 | 0 |
| Ilmu Hukum : | | 5 | 0 |
| Ilmu Komunikasi : | | 6 | 0 |
| Karyawan : | | 0 | 0 |
| Kedokteran : | | 1 | 0 |
| Kesejahteraan Sosial : | | 0 | 0 |
| Manajemen : | | 1 | 0 |
| Pascasarjana : | | 1 | 0 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia : | | 0 | 0 |
| Pendidikan Biologi : | | 0 | 0 |
| Pendidikan Ekonomi : | | 0 | 0 |
| Pendidikan Matematika : | | 0 | 0 |
| PGSD : | | 5 | 0 |
| PPKN : | | 0 | 0 |
| Sastra Inggris : | | 6 | 2 |
| Seni Musik : | | 0 | 0 |
| Tamu : | | 0 | 0 |
| Teknik Industri : | | 51 | 7 |
| Teknik Informatika : | | 11 | 0 |
| Teknik Lingkungan : | | 2 | 1 |
| Teknik Mesin : | | 7 | 0 |
| Teknik Perencanaan Wilayah Kota : | | 17 | 0 |
| Teknologi Pangan : | | 32 | 2 |
* * * = Terbanyak
:: Anggota Paling Aktif ::
Nama
ID Anggota
Jml. Transaksi
:
:
:
Nadila Khaerunisa Marwah
223010038
3