Statistik Pengunjung & Peminjaman
:: Oktober 2025 ::
Program Studi | Pengunjung | Peminjam |
Administrasi Bisnis : | | 7 | 0 |
Administrasi Publik : | | 6 | 0 |
Akuntansi : | | 0 | 0 |
Desain Komunikasi Visual : | | 5 | 0 |
Dosen : | | 0 | 0 |
Ekonomi Pembangunan : | | 1 | 0 |
Fotografi : | | 5 | 0 |
Hubungan Internasional : | | 19 | 0 |
Hukum : | | 29 | 0 |
Ilmu Komunikasi : | | 38 | 0 |
Karyawan : | | 0 | 0 |
Kedokteran : | | 0 | 0 |
Kesejahteraan Sosial : | | 4 | 0 |
Manajemen : | | 62 | 0 |
Pasca Sarjana : | | 0 | 0 |
Pendidikan Bahasa Indonesia : | | 5 | 0 |
Pendidikan Biologi : | | 15 | 0 |
Pendidikan Ekonomi : | | 9 | 0 |
Pendidikan Matematika : | | 6 | 0 |
PGSD : | | 39 | 0 |
PPKN : | | 6 | 0 |
Sastra Inggris : | | 7 | 0 |
Seni Musik : | | 0 | 0 |
Tamu : | | 0 | 0 |
Teknik Industri : | | 59 | 0 |
Teknik Informatika : | | 17 | 4 |
Teknik Lingkungan : | | 192 | 0 |
Teknik Mesin : | | 10 | 0 |
Teknik Perencanaan Wilayah Kota : | | 18 | 0 |
Teknologi Pangan : | | 170 | 67 |
* * * = Terbanyak
:: Anggota Paling Aktif ::
Nama
ID Anggota
Jml. Transaksi
:
:
:
PUTRI LIVIA BELVA
233020028
3